加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507170 | 11-16 14:30 | 664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507169 | 11-16 14:27 | 642 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507168 | 11-16 14:23 | 028 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507167 | 11-16 14:20 | 924 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507166 | 11-16 14:16 | 587 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507165 | 11-16 14:13 | 458 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507164 | 11-16 14:09 | 321 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507163 | 11-16 14:06 | 442 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507162 | 11-16 14:02 | 499 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507161 | 11-16 13:59 | 369 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507160 | 11-16 13:55 | 045 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 11 | 4 | 3 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507159 | 11-16 13:52 | 987 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | 3 | 12 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507158 | 11-16 13:48 | 942 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 4 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 13 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507157 | 11-16 13:45 | 255 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 5 | 14 | 7 | 1 | 14 | 10 | 5 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507156 | 11-16 13:41 | 000 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 2 | 0 | 15 | 8 | 15 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 15 | 11 | 1 | 15 | 3 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507155 | 11-16 13:38 | 473 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | 16 | 16 | 3 | 1 | 16 | 9 | 16 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 16 | 4 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507154 | 11-16 13:34 | 505 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5 | 15 | 17 | 17 | 4 | 0 | 17 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 5 | 17 | 5 | 11 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507153 | 11-16 13:31 | 915 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 18 | 18 | 9 | 1 | 1 | 11 | 18 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 11 | 5 | 2 | 14 | 5 | 18 | 6 | 12 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507152 | 11-16 13:27 | 058 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 | 5 | 9 | 3 | 2 | 17 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 12 | 19 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 6 | 3 | 15 | 1 | 19 | 7 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507151 | 11-16 13:24 | 154 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 18 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | 20 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 11 | 5 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 20 | 8 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507150 | 11-16 13:20 | 188 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 19 | 21 | 21 | 3 | 4 | 3 | 14 | 21 | 8 | 1 | 11 | 5 | 8 | 12 | 6 | 14 | 8 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507149 | 11-16 13:17 | 967 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 20 | 22 | 22 | 9 | 5 | 4 | 15 | 22 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 2 | 4 | 22 | 7 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507148 | 11-16 13:13 | 592 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 13 | 7 | 5 | 21 | 23 | 23 | 1 | 6 | 5 | 16 | 23 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 16 | 2 | 7 | 3 | 5 | 23 | 1 | 2 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507147 | 11-16 13:10 | 190 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 14 | 8 | 1 | 22 | 24 | 24 | 2 | 7 | 6 | 17 | 24 | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 17 | 1 | 8 | 4 | 6 | 24 | 2 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507146 | 11-16 13:06 | 850 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 15 | 9 | 2 | 23 | 25 | 8 | 3 | 8 | 7 | 18 | 25 | 12 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 9 | 5 | 7 | 25 | 3 | 4 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507145 | 11-16 13:03 | 706 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 16 | 10 | 3 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 19 | 26 | 13 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507144 | 11-16 12:59 | 295 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 4 | 25 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 20 | 27 | 14 | 2 | 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 20 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507143 | 11-16 12:56 | 471 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 18 | 4 | 5 | 26 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 21 | 28 | 15 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507142 | 11-16 12:52 | 591 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 19 | 1 | 5 | 27 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11 | 22 | 29 | 16 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507141 | 11-16 12:49 | 957 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 20 | 2 | 1 | 28 | 4 | 5 | 9 | 4 | 12 | 23 | 30 | 17 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507140 | 11-16 12:45 | 720 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 21 | 3 | 2 | 29 | 7 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 31 | 18 | 1 | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 11 | 4 | 5 | 1 | 10 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507139 | 11-16 12:42 | 646 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 22 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 32 | 4 | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 12 | 5 | 6 | 2 | 11 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507138 | 11-16 12:38 | 831 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 9 | 6 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 13 | 6 | 1 | 3 | 12 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507137 | 11-16 12:35 | 872 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 15 | 10 | 7 | 24 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 7 | 2 | 4 | 13 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507136 | 11-16 12:31 | 109 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 | 1 | 8 | 25 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 | 8 | 3 | 5 | 14 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507135 | 11-16 12:28 | 370 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 7 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 20 | 16 | 9 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507134 | 11-16 12:24 | 658 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 10 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 19 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | 1 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21 | 17 | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507133 | 11-16 12:21 | 218 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 19 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 16 | 2 | 17 | 9 | 2 | 5 | 4 | 22 | 18 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507132 | 11-16 12:17 | 632 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 17 | 3 | 18 | 10 | 3 | 6 | 2 | 23 | 19 | 12 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507131 | 11-16 12:14 | 607 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 21 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 6 | 9 | 6 | 10 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 18 | 4 | 19 | 11 | 4 | 7 | 1 | 24 | 20 | 13 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507130 | 11-16 12:10 | 904 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 10 | 7 | 9 | 0 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 19 | 5 | 20 | 12 | 5 | 8 | 2 | 25 | 4 | 14 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507129 | 11-16 12:07 | 039 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 4 | 6 | 14 | 13 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 10 | 5 | 20 | 6 | 21 | 13 | 6 | 9 | 3 | 26 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507128 | 11-16 12:03 | 499 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 11 | 6 | 21 | 7 | 22 | 9 | 7 | 10 | 4 | 27 | 2 | 16 | 11 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507127 | 11-16 12:00 | 463 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 15 | 4 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 12 | 7 | 6 | 8 | 23 | 1 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507126 | 11-16 11:56 | 983 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 16 | 5 | 14 | 11 | 9 | 4 | 7 | 14 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507125 | 11-16 11:53 | 674 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 8 | 10 | 2 | 17 | 6 | 15 | 12 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507124 | 11-16 11:49 | 627 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 12 | 9 | 11 | 3 | 18 | 6 | 16 | 13 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 15 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 | 2 | 1 | 20 | 15 | 7 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507123 | 11-16 11:46 | 066 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 12 | 4 | 19 | 1 | 17 | 14 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 9 | 3 | 2 | 21 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507122 | 11-16 11:42 | 208 | 0 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 2 | 13 | 5 | 20 | 2 | 18 | 15 | 4 | 0 | 11 | 2 | 7 | 17 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 10 | 4 | 3 | 22 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507121 | 11-16 11:39 | 664 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 14 | 6 | 21 | 6 | 19 | 16 | 5 | 1 | 12 | 3 | 8 | 18 | 13 | 6 | 4 | 5 | 7 | 14 | 17 | 11 | 5 | 4 | 23 | 2 | 3 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 10 | 15 | 9 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 24 | 26 | 21 | 29 | 21 | 29 | 4 | 1 | 19 | 31 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 12 | 16 | 7 | 12 | 5 | 24 | 16 | 6 | 7 | 24 | 9 | 16 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 16 | 8 | 9 | 16 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 12 | 8 | 16 | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 5 | 22 | 19 | 13 | 25 | 14 | 21 | 29 | 25 | 24 | 10 | 14 | 19 | 23 | 32 | 18 | 13 | 21 | 15 | 23 | 13 | 14 | 20 | 11 | 27 | 20 | 23 | 25 | 9 | 15 | 24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 20 | 35 | 8 | 2 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到50以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。