新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5046243 | 11-16 14:32 | 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046242 | 11-16 14:30 | 248 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046241 | 11-16 14:28 | 887 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046240 | 11-16 14:26 | 066 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046239 | 11-16 14:24 | 233 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046238 | 11-16 14:22 | 196 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046237 | 11-16 14:20 | 971 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046236 | 11-16 14:18 | 205 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046235 | 11-16 14:16 | 996 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046234 | 11-16 14:14 | 294 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046233 | 11-16 14:12 | 807 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 8 | 1 | 11 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046232 | 11-16 14:10 | 628 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | 9 | 2 | 12 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046231 | 11-16 14:08 | 675 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 8 | 11 | 13 | 9 | 7 | 10 | 3 | 13 | 6 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046230 | 11-16 14:06 | 226 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 2 | 9 | 12 | 14 | 10 | 1 | 11 | 4 | 14 | 7 | 14 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046229 | 11-16 14:04 | 760 | 0 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 15 | 1 | 10 | 13 | 15 | 6 | 2 | 12 | 5 | 0 | 8 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046228 | 11-16 14:02 | 873 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | 16 | 2 | 11 | 14 | 16 | 1 | 7 | 13 | 6 | 1 | 9 | 16 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046227 | 11-16 14:00 | 553 | 2 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 11 | 3 | 17 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 3 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 10 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046226 | 11-16 13:58 | 934 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 12 | 4 | 18 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 18 | 4 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 11 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046225 | 11-16 13:56 | 769 | 4 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 | 13 | 5 | 19 | 19 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 19 | 5 | 1 | 17 | 2 | 6 | 3 | 16 | 9 | 4 | 12 | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046224 | 11-16 13:54 | 001 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 20 | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 17 | 10 | 5 | 1 | 20 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046223 | 11-16 13:52 | 567 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 21 | 21 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 | 7 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 18 | 11 | 6 | 1 | 21 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046222 | 11-16 13:50 | 401 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 22 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 22 | 8 | 4 | 20 | 5 | 1 | 6 | 19 | 12 | 7 | 1 | 22 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5046221 | 11-16 13:48 | 516 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | 23 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 21 | 6 | 2 | 7 | 20 | 13 | 8 | 1 | 23 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046220 | 11-16 13:46 | 715 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 18 | 10 | 24 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 6 | 22 | 7 | 3 | 8 | 21 | 14 | 9 | 2 | 24 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046219 | 11-16 13:44 | 044 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 19 | 11 | 25 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 22 | 15 | 10 | 3 | 25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046218 | 11-16 13:42 | 663 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 1 | 20 | 12 | 26 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 23 | 16 | 11 | 4 | 26 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046217 | 11-16 13:40 | 083 | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 21 | 13 | 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 5 | 3 | 13 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 8 | 17 | 12 | 5 | 27 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046216 | 11-16 13:38 | 557 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 22 | 14 | 28 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 1 | 18 | 13 | 6 | 28 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046215 | 11-16 13:36 | 930 | 0 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 15 | 29 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 19 | 0 | 7 | 29 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046214 | 11-16 13:34 | 903 | 0 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 24 | 16 | 30 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 0 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 3 | 20 | 1 | 8 | 30 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 18 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046213 | 11-16 13:32 | 595 | 1 | 7 | 17 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 25 | 17 | 31 | 9 | 5 | 5 | 7 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 4 | 9 | 2 | 9 | 31 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 19 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046212 | 11-16 13:30 | 412 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 26 | 18 | 32 | 4 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 7 | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 20 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046211 | 11-16 13:28 | 083 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 27 | 19 | 33 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 3 | 3 | 1 | 19 | 4 | 8 | 5 | 7 | 17 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 21 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046210 | 11-16 13:26 | 287 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 28 | 2 | 34 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 20 | 5 | 9 | 6 | 8 | 18 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 7 | 22 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046209 | 11-16 13:24 | 503 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1 | 35 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | 5 | 0 | 3 | 21 | 6 | 10 | 7 | 9 | 19 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 10 | 4 | 12 | 1 | 23 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046208 | 11-16 13:22 | 508 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 30 | 2 | 36 | 4 | 5 | 10 | 12 | 20 | 6 | 0 | 4 | 22 | 7 | 11 | 8 | 10 | 20 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 13 | 2 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046207 | 11-16 13:20 | 550 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 31 | 3 | 37 | 5 | 5 | 11 | 13 | 21 | 7 | 1 | 5 | 23 | 8 | 12 | 5 | 11 | 21 | 3 | 6 | 0 | 15 | 5 | 2 | 12 | 6 | 14 | 3 | 1 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046206 | 11-16 13:18 | 226 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 32 | 2 | 38 | 6 | 1 | 12 | 14 | 22 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 12 | 22 | 4 | 7 | 1 | 16 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046205 | 11-16 13:16 | 614 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 33 | 1 | 39 | 7 | 2 | 6 | 15 | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2 | 13 | 23 | 5 | 8 | 2 | 17 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046204 | 11-16 13:14 | 212 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 34 | 2 | 40 | 8 | 3 | 1 | 16 | 24 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 3 | 14 | 24 | 6 | 9 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5046203 | 11-16 13:12 | 581 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 35 | 1 | 41 | 9 | 5 | 2 | 17 | 25 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 16 | 4 | 15 | 25 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046202 | 11-16 13:10 | 390 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 9 | 36 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 18 | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 17 | 5 | 16 | 26 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 8 | 6 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046201 | 11-16 13:08 | 192 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 19 | 27 | 13 | 7 | 3 | 5 | 14 | 18 | 6 | 17 | 27 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046200 | 11-16 13:06 | 204 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 20 | 28 | 14 | 0 | 4 | 6 | 15 | 19 | 7 | 18 | 28 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 13 | 6 | 10 | 8 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046199 | 11-16 13:04 | 011 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 6 | 21 | 29 | 15 | 1 | 1 | 7 | 16 | 20 | 8 | 19 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 7 | 11 | 9 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5046198 | 11-16 13:02 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | 7 | 22 | 30 | 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 21 | 9 | 20 | 30 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 15 | 8 | 12 | 10 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5046197 | 11-16 13:00 | 977 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 8 | 23 | 31 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 22 | 10 | 21 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 16 | 9 | 7 | 11 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046196 | 11-16 12:58 | 689 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 16 | 7 | 6 | 24 | 32 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 23 | 11 | 22 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 17 | 10 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046195 | 11-16 12:56 | 635 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 17 | 8 | 6 | 25 | 33 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 24 | 12 | 23 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 5 | 11 | 2 | 13 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046194 | 11-16 12:54 | 554 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | 26 | 34 | 3 | 6 | 5 | 12 | 1 | 25 | 5 | 24 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 1 | 12 | 3 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 13 | 13 | 14 | 9 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 22 | 28 | 24 | 26 | 22 | 28 | 5 | 5 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 16 | 5 | 49 | 24 | 4 | 8 | 16 | 16 | 8 | 6 | 8 | 16 | 8 | 24 | 12 | 9 | 12 | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 16 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 4 | 12 | 17 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 10 | 10 | 15 | 36 | 19 | 41 | 21 | 16 | 12 | 26 | 34 | 16 | 8 | 22 | 23 | 16 | 25 | 16 | 24 | 30 | 23 | 20 | 14 | 18 | 31 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 23 | 28 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 27 | 19 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到50以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。