新加坡28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 25 双 25 小单 15 小双 14 大单 10 大双 11 庄 21 闲 26 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046247 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5046246 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046245 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046244 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046243 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046241 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046240 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046239 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046238 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046237 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046236 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046235 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046234 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046233 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046232 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046231 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046230 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046229 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046228 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046227 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046226 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046225 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046224 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046223 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046222 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046221 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046220 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046219 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046218 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046217 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046216 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046215 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046214 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046213 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5046212 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046211 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046210 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046209 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046208 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046207 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046206 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046205 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046204 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046203 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046202 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046201 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046200 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046199 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046198 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。