台湾28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 25 双 25 小单 11 小双 10 大单 14 大双 15 庄 22 闲 20 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064848 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064846 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064845 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064844 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064843 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064842 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064841 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064840 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064839 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064838 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064837 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064836 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064835 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064834 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064833 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064831 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064830 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064829 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064828 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064827 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064826 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064825 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064824 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064823 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064822 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064821 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064820 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064819 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064818 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064817 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064816 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064815 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115064814 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064813 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115064812 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064811 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064810 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064809 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064808 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064807 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064806 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064805 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064804 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064803 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064802 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064801 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064800 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064799 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。